《中国2019年已发行金融债一览表》--6月10日
/ a month ago《中国2019年已发行金融债一览表》--6月10日Reuters Staff25 分钟阅读以下为中国三大政策性银行2019年已公开发行金融债的具体情况:
一、国家开发银行
人民币债券(银行间)
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益 投标倍数 备注
(亿元人民币 率
190201新发 1/3 103.5 1 2.54% 3.35
增发1 1/15 93 2.4957% 2.88
增发2 1/22 80 2.4744% 2.81
增发3 1/29 77 2.4014% 3.37
增发4 2/14 80 2.2867% 2.32
增发5 2/19 89 2.2806% 3.05
增发6 2/26 60 2.4422% 4.44
增发7 3/5 69.5 2.3970% 2.86
增发8 3/12 50 2.3956% 3.94
增发9 3/19 63.1 2.4612% 3.35
增发10 3/26 50 2.4436% 4.41
增发11 4/2 50 2.4169% 3.71
增发12 4/9 50 2.4520% 2.83
180209增发12 1/8 100 1 2.2299% 3.97
180212增发14 1/3 92.6 3 3.0484% 4.36
增发15 1/8 80 2.9845% 2.74
180211增发18 1/3 91.7 5 3.2982% 3.50
增发19 1/10 90 3.2547% 3.56
增发20 1/17 91.2 3.2058% 3.71 上弹
增发21 1/24 90 3.2849% 4.05 上弹
180214增发7 1/3 60.7 7 3.6023% 2.62
增发8 1/8 60 3.5661% 3.14
增发9 1/15 60.5 3.6590% 2.28
增发10 1/22 60 3.6592% 2.10
增发11 1/29 62 3.6930% 2.45
增发12 2/14 60 3.6417% 2.42
190205新发 1/3 141.5 10 3.48% 3.19
增发1 1/10 150 3.4868% 2.89
增发2 1/17 151.2 3.4862% 2.68 上弹
增发3 1/24 150 3.5706% 2.89 上弹
增发4 1/29 152 3.5948% 3.02 上弹
增发5 2/14 150 3.5463% 2.80 上弹
增发6 2/19 156.1 3.5803% 3.20 上弹
增发7 2/26 150 3.6465% 3.50 上弹
增发8 3/5 150.1 3.6562% 3.11 上弹
增发9 3/12 150 3.5941% 3.44
增发10 3/19 150 3.6037% 3.03 上弹
增发11 3/26 150 3.5464% 3.16 上弹
增发12 4/2 150 3.6491% 3.10 上弹
增发13 4/9 150 3.7279% 2.71 上弹
增发14 4/16 150.7 3.8392% 3.09 上弹
增发15 4/23 150 3.8266% 2.93 上弹
增发16 4/29 130 3.8000% 2.70 上弹
增发17 5/9 150 3.6770% 3.07 上弹
190202新发 1/15 129.1 3 3.03% 2.50 上弹
增发1 1/22 80 3.0048% 2.71
增发2 1/29 102.8 2.9744% 3.31
增发3 2/14 80 2.9045% 2.89
增发4 2/21 113.6 2.9275% 3.84
增发5 2/28 60 3.0553% 2.25
增发6 3/7 72.9 3.0687% 5.59
增发7 3/14 50 3.1210% 3.16
增发8 3/21 56 3.0899% 4.85
增发9 3/28 50 2.9987% 4.45
增发10 4/4 60 3.1690% 2.41
增发11 4/11 60 3.2350% 3.19
增发12 4/16 72.5 3.3533% 3.75
增发13 4/23 60 3.3510% 2.36
增发14 4/29 50 3.3665% 2.34
增发15 5/7 60 3.2942% 3.40
190203新发 1/29 135 5 3.30% 2.13
增发1 2/14 100 3.2272% 2.59 上弹
增发2 2/19 80 3.2793% 3.62
增发3 2/26 100 3.3986% 3.46 上弹
增发4 3/5 91.1 3.4241% 3.68
增发5 3/12 90 3.4185% 3.80 上弹
增发6 3/19 85.2 3.4170% 2.99
增发7 3/26 90 3.3559% 3.61 上弹
增发8 4/2 100 3.4353% 3.38 上弹
增发9 4/9 90 3.5424% 2.15 上弹
增发10 4/16 96.1 3.6812% 4.26 上弹
增发11 4/23 80 3.6950% 3.49 上弹
增发12 4/29 80 3.6546% 3.38 上弹
增发13 5/9 80 3.4824% 4.73 上弹
增发14 5/16 97 3.4624% 3.42 上弹
增发15 5/23 90 3.5135% 3.42 上弹
增发16 5/30 73 3.5315% 3.22
*增发17 6/6 80 3.4616% 3.48 上弹
190204新发 2/21 76 7 3.68% 2.64
增发1 2/28 60 3.7693% 1.95
增发2 3/7 60.1 3.7428% 3.21
增发3 3/14 60 3.7728% 2.11
增发4 3/21 60 3.7965% 2.00
增发5 3/28 60 3.7279% 3.46
增发6 4/4 50 3.8712% 3.33
增发7 4/11 50 3.8410% 5.38
增发8 4/18 60.1 3.8652% 3.79
增发9 4/25 60 3.9087% 2.85
增发10 5/7 50 3.8730% 3.13
增发11 5/14 50.1 3.7743% 3.55
增发12 5/21 50 3.7847% 3.02
增发13 5/28 50.1 3.8453% 3.43
*增发14 6/4 50 3.7578% 3.20
190206新发 4/18 96.6 1 2.65% 2.66
增发1 4/25 50 2.8008% 2.13
增发2 5/16 66.7 2.6366% 3.01
增发3 5/30 53.1 2.6813% 3.35
190207新发 5/14 86.9 3 3.18% 3.69
增发1 5/21 60 3.2090% 2.64
增发2 5/28 62.7 3.3409% 2.97
*增发3 6/4 50 3.2419% 4.02
190210新发 5/16 153.3 10 3.65% 2.86 上弹
增发1 5/23 148 3.6571% 2.53 上弹
增发2 5/30 150 3.6764% 2.41 上弹
*增发3 6/6 150 3.6167% 3.05 上弹
合计 9,363.4
人民币债券(交易所)
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益 投标倍数 备注
(亿元人民币) 率
2018年跨市场 1/18 40 2 2.7964% 3.17 上交所
一期增发
增发 4/24 40 2.9000% 3.62
2018年跨市场 1/18 40 5 3.2614% 2.19 上交所
二期增发
增发 4/24 30 3.7613% 3.42
2018年跨市场 1/18 20 20 3.9992% 2.62 上交所
三期增发
增发 4/24 15 4.3849% 4.25
2018年跨市场 2/27 40 1 2.1729% 3.92 深交所
四期增发
2018年跨市场 2/27 40 3 3.0791% 3.44 深交所
五期增发
增发 5/22 40 3 2.6017% 3.57 深交所
2017年跨市场 5/22 40 3 3.5114% 2.99 深交所
四期增发
合计 345
二、农业发展银行
人民币债券(银行间)
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益 投标倍数 备注
(亿元人民币) 率
180410增发4 1/4 60 1 2.4329% 2.92
增发5 1/9 60 2.3962% 4.04
增发6 1/16 50 2.3854% 5.17
增发7 1/23 50 2.4021% 4.13
增发8 2/13 50 2.1960% 3.92
增发9 2/20 60 2.1902% 2.89
增发10 2/27 60 2.2529% 2.66
增发11 3/6 60 2.2514% 3.14
180411增发3 1/4 40 7 3.6519% 3.06
增发4 1/9 40 3.5924% 3.34
增发5 1/16 40 3.6156% 3.68
增发6 1/23 40 3.6622% 2.63
增发7 2/13 40 3.6342% 3.04
增发8 2/20 50 3.6747% 2.79
增发9 2/27 50 3.8073% 1.91
增发10 3/6 50 3.8370% 2.03
增发11 3/13 50 3.8190% 1.93
增发12 3/20 50 3.8555% 2.99
增发13 3/27 50 3.8134% 3.15
增发14 4/3 50 3.9322% 2.60
增发15 4/10 50 3.9467% 3.79
增发16 4/17 50 3.9337% 4.28
增发17 4/24 50 3.9417% 3.71
增发18 4/29 40 3.9414% 3.23
增发19 5/8 40 3.8715% 4.66
增发20 5/15 40 3.8318% 3.94
增发21 5/22 30 3.8326% 4.78
增发22 5/29 30 3.7930% 4.95
*增发23 6/5 30 3.7566% 4.99
180406增发23 1/4 60 10 3.6498% 3.11
增发24 1/9 60 3.6440% 3.12
增发25 1/16 70 3.6828% 2.79
180412增发3 1/7 50 3 3.1010% 5.10
增发4 1/14 50 3.0710% 3.86
增发5 1/21 50 3.0314% 3.97
增发6 1/28 50 3.0532% 3.14
增发7 2/13 50 2.9538% 3.48
增发8 2/18 70 2.9712% 2.71
增发9 2/25 70 3.0489% 2.19
增发10 3/4 70 3.1201% 2.07
增发11 3/11 70 3.1239% 2.48
增发12 3/18 70 3.2185% 2.31
增发13 3/25 70 3.1794% 2.51
180413增发2 1/7 50 5 3.3633% 4.79
增发3 1/14 50 3.3068% 3.22
增发4 1/21 50 3.2771% 3.50
增发5 1/28 50 3.3310% 2.93
增发6 2/13 50 3.2320% 3.06
增发7 2/18 70 3.2730% 2.32
增发8 2/25 70 3.3716% 2.08
增发9 3/4 70 3.4668% 1.87
增发10 3/11 70 3.4519% 2.25
增发11 3/18 70 3.5332% 2.33
增发12 3/25 70 3.4701% 3.13
190401新发 1/23 70 10 3.75% 2.50
增发1 2/13 70 3.7173% 2.49
增发2 2/20 70 3.7724% 2.69
增发3 2/27 70 3.8479% 1.91
增发4 3/6 70 3.8942% 2.13
增发5 3/13 70 3.8348% 2.58
增发6 3/20 90 3.8848% 2.43
增发7 3/27 90 3.8229% 2.66
增发8 4/3 70 3.9385% 3.36
增发9 4/10 90 3.9640% 3.29
增发10 4/17 90 3.9671% 4.37
增发11 4/24 80 4.0185% 2.42
增发12 4/29 60 4.0002% 2.74
增发13 5/8 80 3.9203% 3.33
增发14 5/15 77.5 3.8524% 3.55
增发15 5/22 79.7 3.8882% 3.34
增发16 5/29 73 3.8546% 3.16
*增发17 6/5 80 3.8157% 3.14
190402新发 3/13 60 1 2.43% 2.50
增发1 3/20 50 2.4589% 3.37
增发2 3/27 50 2.4224% 5.66
增发3 4/3 50 2.4997% 3.74
增发4 4/10 50 2.5444% 2.75
增发5 4/17 50 2.6359% 3.46
增发6 4/24 50 2.7473% 2.10
增发7 4/29 40 2.8340% 3.10
增发8 5/8 40 2.6501% 4.92
增发9 5/15 30 2.6156% 6.43
增发10 5/22 30 2.6269% 5.71
增发11 5/29 30 2.6533% 6.83
*增发12 6/5 30 2.6057% 5.06
190403新发 4/1 70 3 3.20% 2.44
增发1 4/8 70 3.3003% 2.30
增发2 4/15 70 3.4601% 2.65
增发3 4/22 70 3.4108% 2.37
增发4 4/29 60 3.4788% 2.37
增发5 5/6 70 3.3952% 2.60
增发6 5/13 50 3.2874% 5.01
增发7 5/20 40 3.2826% 4.17
增发8 5/27 40 3.3807% 3.16
增发9 6/3 40 3.3161% 3.93
*增发10 6/10 30 3.3113% 5.27
190404新发 4/1 70 5 3.51% 3.08
增发1 4/8 70 3.5960% 2.35
增发2 4/15 70 3.7542% 2.86
增发3 4/22 70 3.6997% 2.56
增发4 4/29 60 3.7724% 1.99
增发5 5/6 70 3.6629% 3.37
增发6 5/13 50 3.5636% 4.20
增发7 5/20 40 3.5516% 4.61
增发8 5/27 40 3.6436% 3.14
增发9 6/3 40 3.5708% 3.80
*增发10 6/10 40 3.5576% 4.62
合计 6,060.2
人民币债券(交易所)
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益 投标倍数 备注
(亿元人民币) 率
上交所2019年第一 5/8 50 1 2.63% 7.50
上交所2019年第二 5/8 50 3 3.28% 6.70
合计 100
三、中国进出口银行
人民币债券(银行间)
期数 发行时间 规模 期限(年) 利率/收益 投标倍数 备注
(亿元人民币 率
180312增发11 1/4 30 1 2.4428% 4.50
180313增发13 1/4 30 3 3.1024% 4.86
增发14 1/10 30 3.0444% 5.14
增发15 1/17 44.8 3.0208% 4.62
增发16 1/24 47 3.0556% 3.10
180309增发17 1/4 30 5 3.3501% 4.48
增发18 1/10 34 3.2608% 5.17
增发19 1/17 54 3.2670% 3.55
增发20 1/24 44.1 3.3023% 2.67
180310增发16 1/10 38.3 10 3.6739% 3.61
增发17 1/17 39 3.7034% 3.08
增发18 1/24 45 3.8028% 2.58
增发19 1/31 32.5 3.7329% 4.13
增发20 2/14 36.7 3.8030% 2.78
增发21 2/21 37.2 3.8434% 3.33
增发22 2/28 39.8 3.9046% 2.84
增发23 3/14 30 3.8542% 3.71
190301新发 1/10 30 1 2.40% 3.97
增发1 1/17 30 2.3843% 5.56
增发2 1/24 30 2.3787% 4.42
增发3 1/31 30 2.3714% 3.62
增发4 2/14 30 2.2393% 4.13
增发5 2/21 30 2.2981% 3.44
增发6 2/28 40 2.3596% 2.44
增发7 3/7 50 2.4227% 2.34
190303新发 1/31 40 3 2.96% 3.32
增发1 2/14 54.6 2.9621% 2.52
增发2 2/21 54 2.9929% 2.10
增发3 2/28 53 3.0566% 2.21
增发4 3/7 58.7 3.1431% 3.22
增发5 3/14 60 3.1868% 2.13
增发6 3/21 58.2 3.2312% 1.95
增发7 3/28 50 3.1645% 3.01
增发8 4/4 40 3.2543% 2.70
增发9 4/11 40 3.3759% 3.79
增发10 4/18 40 3.4498% 4.06
增发11 4/25 40 3.4767% 2.62
增发12 5/9 55.10 3.3151% 3.30
增发13 5/16 55.9 3.2926% 2.86
190305新发 1/31 46.8 5 3.28% 3.00
增发1 2/14 57.5 3.2628% 2.26
增发2 2/21 63.5 3.3430% 2.36
增发3 2/28 59 3.4220% 1.83
增发4 3/7 57.2 3.4635% 2.82
增发5 3/14 50 3.4873% 1.99
增发6 3/21 70 3.5295% 2.60
增发7 3/28 61 3.4715% 3.05
增发8 4/4 59.2 3.5782% 2.90
增发9 4/11 70 3.6377% 2.89
增发10 4/18 62 3.7024% 3.44
增发11 4/25 64 3.7537% 2.73
增发12 5/9 56.5 3.6005% 3.76
增发13 5/16 67 3.5693% 3.43
增发14 5/30 70 3.6177% 2.53
*增发15 6/6 53.9 3.5601% 2.79
190302新发 3/14 50 1 2.58% 1.85
增发1 3/21 70 2.6094% 1.99
增发2 3/28 70 2.4825% 3.40
增发3 4/4 50 2.5231% 4.04
增发4 4/11 50 2.5554% 3.08
增发5 4/18 50 2.6705% 2.69
增发6 4/25 50 2.8097% 1.60
190304新发 5/9 40 1 2.70% 3.17
增发1 5/16 40 2.6794% 3.49
增发2 5/30 30 2.7479% 3.59
*增发3 6/6 30 2.7349% 3.43
190310新发 5/16 30 10 3.86% 3.87
增发1 5/30 30 3.8975% 2.85
*增发2 6/6 30 3.8388% 2.85
190306新发 5/30 58.5 3 3.37% 2.11
*增发1 6/6 55.5 3.3426% 2.65
合计 3,313.5
注:1、*代表新增
2、中国2018年已发行金融债一览表请点选(完)
如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次